








| 모델 | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| 절곡력 | 30킬로뉴턴 | 60킬로뉴턴 | 120킬로뉴턴 |
| 절곡 길이 | 200밀리미터 | 400밀리미터 | 600밀리미터 |
| 컬럼 거리 | 300밀리미터 | 370밀리미터 | 450밀리미터 |
| 목 깊이 | / | 160밀리미터 | 200밀리미터 |
| 스트로크 | 120밀리미터 | 120밀리미터 | 120밀리미터 |
| 개방 높이 | 420밀리미터 | 420밀리뉴턴 | 420밀리미터 |
| 속도 | 접근 속도: 200mm/s 램 속도: 1-30mm/s 복귀 속도: 200mm/s | 접근 속도: 200mm/s 램 속도: 1-30mm/s 복귀 속도: 200mm/s | 접근 속도: 200mm/s 램 속도: 1-30mm/s 복귀 속도: 200mm/s |
| 메인 모터 | 2KW | 3KW | 5.5KW |
| 치수 | 700mm*700mm*1980mm | 750mm*750mm*1980mm | 850mm*850mm*2080mm |
| 중량 | 320kg | 560kg | 760kg |













