






| 모델 | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 홈가공 폭 (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 최대 홈가공 길이 (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 최대 홈가공 높이 (스테인리스강 판의 평탄도는 3mm 미만) (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 최소 홈가공 두께 (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V-홈과 가장자리 사이의 최소 거리 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 최대 절단 속도 m/분 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 복귀 속도 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 공구대 좌우 이동 해상도 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 공구대 상하 이동 해상도 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 메인 서보 모터 출력 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 유압 시스템 작동 압력 (Mpa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 기계 크기 (길이*너비*높이) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













