






| 모델 | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| 최대 홈가공 폭 (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 최대 홈가공 길이 (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| 최대 홈가공 높이 (스테인리스강 판의 평탄도는 3mm 미만) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 최소 홈가공 두께 (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V-홈과 가장자리 사이의 최소 거리 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 최대 절단 속도 m/분 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 복귀 속도 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 공구대 좌우 이동 해상도 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 공구대 상하 이동 해상도 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 메인 서보 모터 출력 (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 유압 시스템 작동 압력 (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 기계 크기 (길이*너비*높이) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













