









| Item | Unit | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Panjang lenturan | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Ketinggian lentur | mm | 180 | 180 | 180 |
| Saiz minimum untuk pembentukan empat sisi | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Saiz minimum untuk pembentukan dua sisi | mm | 180 | 180 | 180 |
| Ketinggian lenturan minimum | mm | 4 | 6 | 6 |
| Jejari arka minimum | mm | 4 | 4 | 4 |
| Diagonal maksimum | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Sudut lenturan | ° | / | / | / |
| Kelajuan lenturan | s/lenturan | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Bilangan paksi | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Ketebalan plat lenturan | Plat sejuk mm | 2 | 2 | 2 |
| Keluli tahan karat mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Plat aluminium mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Plat tergalvani mm | 2 | 2 | 2 | |
| Plat bergulung panas mm | 2 | 2 | 2 | |
| Perjalanan paksi utama | Paksi X | 150 | 150 | 150 |
| Paksi-Z | 230 | 230 | 230 | |
| Paksi-U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Paksi-Y | 300 | 300 | 300 | |
| Struktur suapan | Lengan tekan | Lengan tekan | Lengan tekan | |
| Kelajuan suapan maksimum | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Kaedah pertukaran alat | Automatik | Automatik | Automatik | |
| Tekanan alat atas 2-paksi | KN | |||
| Alat sub atas dan bawah | Pilihan | |||
| Struktur meja kerja | Unit pemindahan berus dan bola | |||
| Jumlah kuasa | kW | 44 | 89 | 118 |
| Kuasa puncak | KW | 26 | 50 | 76 |
| Dimensi keseluruhan | P*L*T | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Jumlah berat | Tan | 10t | 19t | 24t |













