









| Parameter Konfigurasi | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| Kelajuan lentur terpantas | 0.2 saat/lentur | 0.2 saat/lentur |
| Lebar lentur maksimum | 1000mm | 1400mm |
| Ketinggian lentur | 170mm | 170mm |
| Voltan berpenarafan | 380V | 380V |
| Jumlah kuasa motor | 25KW | 34KW |
| Kuasa purata | Kira-kira 1.1KW | Kira-kira 1.5Kw |
| Bunyi bising | Kira-kira 50dB | Kira-kira 50dB |
| Dimensi keseluruhan | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
| Jumlah berat | Kira-kira 7t | Kira-kira 10t |
| Ketebalan bengkok maksimum (disesuaikan) | UST 515N/mm² Keluli Tahan Karat 304 1.0mm UST 410N/mm² Plat Sejuk 1.2mm UST 515N/mm² Plat Aluminium 1.6mm | UST 515N/mm² Keluli Tahan Karat 304 1.0mm UST 410N/mm² Plat Sejuk 1.2mm UST 515N/mm² Plat Aluminium 1.6mm |
| Ketebalan bahan minimum | 0.35mm | 0.35mm |
| Dimensi dalaman minimum pembentukan empat sisi | 140*210m (hanya untuk cawan sedut boleh diganti) | 140*210mm (hanya untuk cawan sedut boleh diganti) |
| Dimensi dalaman minimum pembentukan empat sisi | 140mm | 140mm |
| Saiz bengkok maksimum | 1000*1000mm | 1400*1000mm |
| Bilangan paksi | Pautan serentak standard 9-paksi | Pautan serentak standard 9-paksi |
| Pisau engsel berkuasa | Pilihan | Pilihan |













