






| Model | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar grooving maksimum (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Panjang grooving maksimum (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Ketinggian grooving maksimum (Kerataan kepingan keluli tahan karat adalah kurang daripada 3mm) (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ketebalan grooving minimum (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Jarak minimum antara V-groove dan tepi (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kelajuan pemotongan maksimum m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Kelajuan kembali | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Resolusi pergerakan kiri dan kanan tempat alat (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ketepatan pemosisian (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Resolusi pergerakan atas dan bawah tempat alat (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ketepatan pemosisian (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Kuasa motor servo utama (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Tekanan kerja sistem hidraulik (Mpa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Saiz mesin (P*L*T) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













