






| Model | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Lebar grooving maksimum (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Panjang grooving maksimum (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Ketinggian grooving maksimum (Kerataan kepingan keluli tahan karat adalah kurang daripada 3mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ketebalan grooving minimum (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Jarak minimum antara V-groove dan tepi (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kelajuan pemotongan maksimum m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Kelajuan kembali | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Resolusi pergerakan kiri dan kanan tempat alat (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ketepatan pemosisian (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Resolusi pergerakan atas dan bawah tempat alat (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ketepatan pemosisian (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Kuasa motor servo utama (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Tekanan kerja sistem hidraulik (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Saiz mesin (P*L*T) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













