









| Vare | Enhet | Modell | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Bøylengde | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Bøyhøyde | mm | 180 | 180 | 180 |
| Min. størrelse for fire-sidig forming | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Min. størrelse for to-sidig forming | mm | 180 | 180 | 180 |
| Min. bøyhøyde | mm | 4 | 6 | 6 |
| Min. bueradius | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maks. diagonal | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Bøyevinkel | ° | / | / | / |
| Bøyehastighet | s/bøyning | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Antall akser | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Bøyeplatykkelse | Kaldplate mm | 2 | 2 | 2 |
| Rustfritt stål mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Aluminiumsplate mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Galvanisert plate mm | 2 | 2 | 2 | |
| Varmvalset plate mm | 2 | 2 | 2 | |
| Hovedaksens vandring | X-akse | 150 | 150 | 150 |
| Z-akse | 230 | 230 | 230 | |
| U-akse | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-akse | 300 | 300 | 300 | |
| Matestruktur | Pressearm | Pressearm | Pressearm | |
| Maksimal matingshastighet | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Verktøybyttemetode | Automatisk | Automatisk | Automatisk | |
| 2-akset øvre verktøytrykk | kN | |||
| Øvre og nedre underverktøy | Valgfritt | |||
| Arbeidsbenkstruktur | Børste- og kuleoverføringsenhet | |||
| Total effekt | kW | 44 | 89 | 118 |
| Toppeffekt | kW | 26 | 50 | 76 |
| Ytre dimensjoner | L*B*H | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Totalvekt | tonn | 10 t | 19 t | 24 t |













