










| Konfigurasjonsparameter | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| Raskeste bøyhastighet | 0,2 sek/bøy | 0,2 sek/bøy | 0,2 s/bøy |
| Maksimal bøyebredde | 1400mm | 2000 mm | 2500mm |
| Bøyhøyde | 170mm | 170mm | 170mm |
| Nominell spenning | 380V | 380V | 380V |
| Total motoreffekt | 38KW | 77KW | 77KW |
| Gjennomsnittlig effekt | Omtrent 1,8 kW | Omtrent 2,5 kW | Omtrent 2,8 kW |
| Støy | Omtrent 50dB | Omtrent 50dB | Omtrent 50dB |
| Ytre dimensjoner | 440*190*290 cm | 510*265*330 cm | 565*300*340 cm |
| Totalvekt | Omtrent 12 t | Omtrent 16 t | Omtrent 19 t |
| Maksimal bøyetykkelse (tilpasses) | UST 515 N/mm² 304 rustfritt stål 1,2 mm UST 410 N/mm² kaldplate 1,5 mm UST 515 N/mm² aluminiumplate 2,0 mm | UST 515 N/mm² 304 rustfritt stål 1,2 mm UST 410 N/mm² kaldplate 1,5 mm UST 515 N/mm² aluminiumplate 2,0 mm | UST 515 N/mm² 304 rustfritt stål 1,2 mm UST 410 N/mm² kaldplate 1,5 mm UST 515 N/mm² aluminiumplate 2,0 mm |
| Minimal materialtykkelse | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm |
| Minimum innvendig dimensjon ved fire-sidig forming | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm |
| Minimum innvendig dimensjon ved fire-sidig forming | 140mm | 140mm | 140mm |
| Maksimal bøystørrelse | 1400*1000mm | 2000*1250 mm | 2500*1250 mm |
| Antall akser | Standard 13-akset samtidig kobling | Standard 13-akset samtidig kobling | Standard 13-akset samtidig kobling |
| Kraftig hengselkniv | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt |













