








| Modell | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Bøykraft | 30KN | 60KN | 120KN |
| Bøylengde | 200mm | 400mm | 600mm |
| Kolonneavstand | 300mm | 370mm | 450mm |
| Halsdybde | / | 160mm | 200mm |
| Slaglengde | 120mm | 120mm | 120mm |
| Åpen høyde | 420mm | 420mn | 420mm |
| Hastighet | Tilnærmingshastighet: 200 mm/s Stempelhastighet: 1–30 mm/s Returhastighet: 200 mm/s | Tilnærmingshastighet: 200 mm/s Stempelhastighet: 1–30 mm/s Returhastighet: 200 mm/s | Tilnærmingshastighet: 200 mm/s Stempelhastighet: 1–30 mm/s Returhastighet: 200 mm/s |
| Hovedmotor | 2KW | 3KW | 5,5KW |
| Mål | 700 mm*700 mm*1980 mm | 750 mm*750 mm*1980 mm | 850 mm*850 mm*2080 mm |
| Vekt | 320 kg | 560 kg | 760 kg |













