









| Artikel | Eenheid | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Buiglengte | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Buighoogte | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimale afmeting voor vierzijdig vormen | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Minimale afmeting voor tweezijdig vormen | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimale buighoogte | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minimale boogstraal | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maximale diagonaal | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Buighoek | ° | / | / | / |
| Buigsnelheid | s/bocht | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Aantal assen | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Dikte van de buigplaat | Koudgewalste plaat mm | 2 | 2 | 2 |
| Roestvrij staal mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Aluminium plaat mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Verzinkte plaat mm | 2 | 2 | 2 | |
| Warmgewalste plaat mm | 2 | 2 | 2 | |
| Hoofdasverplaatsing | X-as | 150 | 150 | 150 |
| Z-as | 230 | 230 | 230 | |
| U-as | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-as | 300 | 300 | 300 | |
| Voedingsstructuur | Persarm | Persarm | Persarm | |
| Maximale voedingssnelheid | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Gereedschapswisselmethode | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
| 2-assige bovenste gereedschapsdruk | kN | |||
| Boven- en onderhulpgereedschappen | Optioneel | |||
| Werkbankstructuur | Borstel- en kogeloverdrachteenheid | |||
| Totaal vermogen | kW | 44 | 89 | 118 |
| Piekvermogen | kW | 26 | 50 | 76 |
| Totale afmetingen | L*B*H | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Totaal gewicht | ton | 10t | 19t | 24t |













