






| Model | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale groefbreedte (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Maximale groeflengte (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Maximale groefhoogte (De vlakheid van de roestvrijstalen plaat is minder dan 3 mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minimale groefdikte (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Minimale afstand tussen V-groef en rand (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximale snijsnelheid m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Terugsnelheid | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Resolutie van de linker- en rechterbeweging van de gereedschapshouder (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Resolutie van de op- en neergaande beweging van de gereedschapshouder (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Vermogen van de hoofdservomotor (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Werkdruk van het hydraulisch systeem (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Machine-afmetingen (L*B*H) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













