







| Model maszyny | ULJM5035 |
|---|---|
| Moc wejściowa | 1000–3000 W |
| Wymiary głównego korpusu | 1200*1200*2200mm |
| Przesuw osi X | 100-315mm |
| Przesuw osi Y | 535mm |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania osi X/Y | ±0,01 mm |
| Dokładność stołu roboczego | <0.01mm |
| Metoda chłodzenia | Zewnętrzne chłodzenie wodą |
| Tryb przeniesienia | Silnik liniowy + liniał kratowy 0,5 μm |
| Grubość cięcia | 0,1 mm - 4 mm |
| Prędkość obróbki | 20 m/min |
| Maksymalne przyspieszenie | 1,5G |












