









| Pozycja | Jednostka | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Długość gięcia | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Wysokość gięcia | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimalny rozmiar dla gięcia czterostronnego | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Minimalny rozmiar dla gięcia dwustronnego | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimalna wysokość gięcia | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minimalny promień łuku | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maksymalna przekątna | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Kąt gięcia | ° | / | / | / |
| Prędkość gięcia | s/gięcie | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Liczba osi | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Grubość giętej płyty | Płyta zimnowalcowana mm | 2 | 2 | 2 |
| Stal nierdzewna mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Płyta aluminiowa mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Płyta ocynkowana mm | 2 | 2 | 2 | |
| Płyta gorącowalcowana mm | 2 | 2 | 2 | |
| Przebieg głównej osi | Oś X | 150 | 150 | 150 |
| Oś Z | 230 | 230 | 230 | |
| Oś U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Oś Y | 300 | 300 | 300 | |
| Struktura podawania | Ramię dociskowe | Ramię dociskowe | Ramię dociskowe | |
| Maksymalna prędkość podawania | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Metoda wymiany narzędzia | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | |
| Nacisk górnego narzędzia w 2 osiach | KN | |||
| Górne i dolne podnarzędzia | Opcjonalne | |||
| Struktura stołu roboczego | Jednostka transferowa z szczotką i kulką | |||
| Całkowita moc | kW | 44 | 89 | 118 |
| Moc szczytowa | kW | 26 | 50 | 76 |
| Wymiary całkowite | D*SZ*W | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Całkowita waga | Tona | 10 t | 19 t | 24 t |













