










| Parametr konfiguracji | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| Najszybsza prędkość gięcia | 0,2 sek/gięcie | 0,2 sek/gięcie | 0,2 s/gięcie |
| Maksymalna szerokość gięcia | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Wysokość gięcia | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Napięcie znamionowe | 380 V | 380 V | 380 V |
| Całkowita moc silnika | 38 KW | 77 KW | 77 KW |
| Średnia moc | Około 1,8 Kw | Około 2,5 Kw | Około 2,8 Kw |
| Hałas | Około 50 dB | Około 50 dB | Około 50 dB |
| Wymiary całkowite | 440*190*290 cm | 510*265*330 cm | 565*300*340 cm |
| Całkowita waga | Około 12 t | Około 16 t | Około 19 t |
| Maksymalna grubość gięcia (na zamówienie) | UST 515 N/mm² Stal nierdzewna 304 1,2 mm UST 410 N/mm² Blacha zimnowalcowana 1,5 mm UST 515 N/mm² Blacha aluminiowa 2,0 mm | UST 515 N/mm² Stal nierdzewna 304 1,2 mm UST 410 N/mm² Blacha zimnowalcowana 1,5 mm UST 515 N/mm² Blacha aluminiowa 2,0 mm | UST 515 N/mm² Stal nierdzewna 304 1,2 mm UST 410 N/mm² Blacha zimnowalcowana 1,5 mm UST 515 N/mm² Blacha aluminiowa 2,0 mm |
| Minimalna grubość materiału | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm |
| Minimalny wymiar wewnętrzny formowania czterostronnego | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm |
| Minimalny wymiar wewnętrzny formowania czterostronnego | 140mm | 140mm | 140mm |
| Maksymalny rozmiar gięcia | 1400*1000mm | 2000*1250 mm | 2500*1250 mm |
| Liczba osi | Standardowe 13-osiowe równoczesne sprzężenie | Standardowe 13-osiowe równoczesne sprzężenie | Standardowe 13-osiowe równoczesne sprzężenie |
| Nóż z zawiasem mocy | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |













