








| Model | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Siła gięcia | 30 kN | 60 kN | 120 kN |
| Długość gięcia | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
| Odległość między kolumnami | 300 mm | 370 mm | 450 mm |
| Głębokość gardła | / | 160 mm | 200 mm |
| Skok | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Wysokość otwarcia | 420 mm | 420 mn | 420 mm |
| Prędkość | Prędkość zbliżania: 200 mm/s Prędkość ruchu suwaka: 1–30 mm/s Prędkość powrotu: 200 mm/s | Prędkość zbliżania: 200 mm/s Prędkość ruchu suwaka: 1–30 mm/s Prędkość powrotu: 200 mm/s | Prędkość zbliżania: 200 mm/s Prędkość ruchu suwaka: 1–30 mm/s Prędkość powrotu: 200 mm/s |
| Silnik główny | 2 KW | 3 KW | 5,5 KW |
| Wymiary | 700 mm × 700 mm × 1980 mm | 750 mm × 750 mm × 1980 mm | 850 mm × 850 mm × 2080 mm |
| Waga | 320 kg | 560 kg | 760 kg |













