| Model | Q35Y-50 | Q35Y-60 | Q35Y-90 | Q35Y-120 | Q35Y-160 | Q35Y-200 | Q35Y-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure (T) | 50 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Max. Shearing Thickness (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Material Strength (N/mm²) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Shearing Angle (°) | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Max. Shearing Size per Stroke (Thickness x Width) (mm) | 300×12 | 16×250 8×400 | 20×330 10×480 | 25×330 16×600 | 30×335 20×600 | 35×400 25×700 | 40×400 30×750 |
| Ram Stroke (mm) | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Strokes per Minute | 10-18 | 9-25 | 12-28 | 12-28 | 12-28 | 10 | 10 |
| Throat Depth (mm) | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Punching Thickness (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 |
| Max. Punching Diameter (mm) | 25 | 25 | 30 | 35 | 28 | 40 | 40 |
| Main Motor (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| Overall Dimensions (L x W x H) (mm) | 950×550×1800 | 1640×730×1770 | 1860×800×1900 | 2355×960×2090 | 2680×1040×2300 | 2970×1240×2350 | 3000×1440×2450 |











