









| Item | Unidade | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Comprimento de dobra | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Altura de dobra | mm | 180 | 180 | 180 |
| Tamanho mínimo para conformação em quatro lados | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Tamanho mínimo para conformação em dois lados | mm | 180 | 180 | 180 |
| Altura mínima de dobra | mm | 4 | 6 | 6 |
| Raio mínimo do arco | mm | 4 | 4 | 4 |
| Diagonal máxima | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Ângulo de dobra | ° | / | / | / |
| Velocidade de dobragem | s/dobra | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Número de eixos | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Espessura da chapa de dobragem | Chapa fria mm | 2 | 2 | 2 |
| Aço inoxidável mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Chapa de alumínio mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Chapa galvanizada mm | 2 | 2 | 2 | |
| Chapa laminada a quente mm | 2 | 2 | 2 | |
| Curso do eixo principal | Eixo X | 150 | 150 | 150 |
| Eixo Z | 230 | 230 | 230 | |
| Eixo U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Eixo Y | 300 | 300 | 300 | |
| Estrutura de alimentação | Braço de prensagem | Braço de prensagem | Braço de prensagem | |
| Velocidade máxima de alimentação | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Método de troca de ferramenta | Automático | Automático | Automático | |
| Pressão da ferramenta superior de 2 eixos | KN | |||
| Subferramentas superior e inferior | Opcional | |||
| Estrutura da mesa de trabalho | Unidade de transferência por escova e esfera | |||
| Potência total | kW | 44 | 89 | 118 |
| Potência de pico | KW | 26 | 50 | 76 |
| Dimensões totais | C*L*A | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Peso total | Tonelada | 10t | 19t | 24t |













