| Parâmetro de Configuração | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| Velocidade de dobra mais rápida | 0,2 seg/dobra | 0,2 seg/dobra | 0,2s/dobra |
| Largura máxima de dobra | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
| Altura de dobra | 170mm | 170mm | 170mm |
| Tensão nominal | 380V | 380V | 380V |
| Potência total do motor | 38KW | 77KW | 77KW |
| Potência média | Aproximadamente 1,8Kw | Aproximadamente 2,5Kw | Aproximadamente 2,8Kw |
| Ruído | Aproximadamente 50dB | Aproximadamente 50dB | Aproximadamente 50dB |
| Dimensões totais | 440*190*290cm | 510*265*330cm | 565*300*340cm |
| Peso total | Aproximadamente 12t | Aproximadamente 16t | Aproximadamente 19t |
| Espessura máxima de dobra (personalizada) | UST 515N/mm² Aço Inoxidável 304 1,2mm UST 410N/mm² Chapa Fria 1,5mm UST 515N/mm² Chapa de Alumínio 2,0mm | UST 515N/mm² Aço Inoxidável 304 1,2mm UST 410N/mm² Chapa Fria 1,5mm UST 515N/mm² Chapa de Alumínio 2,0mm | UST 515N/mm² Aço Inoxidável 304 1,2mm UST 410N/mm² Chapa Fria 1,5mm UST 515N/mm² Chapa de Alumínio 2,0mm |
| Espessura mínima do material | 0,35mm | 0,35mm | 0,35mm |
| Dimensão interna mínima de conformação em quatro lados | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
| Dimensão interna mínima de conformação em quatro lados | 140mm | 140mm | 140mm |
| Tamanho máximo de dobra | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
| Número de eixos | Padrão de ligação simultânea de 13 eixos | Padrão de ligação simultânea de 13 eixos | Padrão de ligação simultânea de 13 eixos |
| Faca de dobradiça elétrica | Opcional | Opcional | Opcional |











