








| Modelo | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Força de Dobra | 30KN | 60KN | 120KN |
| Comprimento de dobra | 200mm | 400mm | 600mm |
| Distância entre Colunas | 300mm | 370mm | 450mm |
| Profundidade da Garganta | / | 160mm | 200mm |
| Curso | 120mm | 120mm | 120mm |
| Altura de Abertura | 420mm | 420mn | 420mm |
| Velocidade | Velocidade de Aproximação: 200mm/s Velocidade do Êmbolo: 1-30mm/s Velocidade de Retorno: 200mm/s | Velocidade de Aproximação: 200mm/s Velocidade do Êmbolo: 1-30mm/s Velocidade de Retorno: 200mm/s | Velocidade de Aproximação: 200mm/s Velocidade do Êmbolo: 1-30mm/s Velocidade de Retorno: 200mm/s |
| Motor Principal | 2KW | 3KW | 5,5KW |
| Dimensões | 700mm*700mm*1980mm | 750mm*750mm*1980mm | 850mm*850mm*2080mm |
| Peso | 320kg | 560kg | 760kg |












