









| Articol | Unitate | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Lungime de îndoire | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Înălțime de îndoire | mm | 180 | 180 | 180 |
| Dimensiune minimă pentru formare pe patru laturi | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Dimensiune minimă pentru formare pe două laturi | mm | 180 | 180 | 180 |
| Înălțime minimă a îndoirii | mm | 4 | 6 | 6 |
| Raza minimă a arcului | mm | 4 | 4 | 4 |
| Diagonală maximă | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Unghi de îndoire | ° | / | / | / |
| Viteză de îndoire | s/îndoire | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Număr de axe | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Grosimea plăcii pentru îndoire | Placă la rece mm | 2 | 2 | 2 |
| Oțel inoxidabil mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Placă de aluminiu mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Placă galvanizată mm | 2 | 2 | 2 | |
| Placă laminată la cald mm | 2 | 2 | 2 | |
| Cursa axei principale | axa X | 150 | 150 | 150 |
| Axa Z | 230 | 230 | 230 | |
| Axa U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| axa Y | 300 | 300 | 300 | |
| Structură de alimentare | Braț de presare | Braț de presare | Braț de presare | |
| Viteză maximă de alimentare | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Metodă de schimbare a sculei | Automat | Automat | Automat | |
| Presiunea sculei superioare pe 2 axe | kN | |||
| Sub-scuturi superioare și inferioare | Opțional | |||
| Structura mesei de lucru | Unitate de transfer cu perii și bile | |||
| Putere totală | kW | 44 | 89 | 118 |
| Putere de vârf | kW | 26 | 50 | 76 |
| Dimensiuni totale | L*W*H | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Greutate totală | Tonă | 10t | 19t | 24t |













