








| Model | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Forță de îndoire | 30KN | 60KN | 120KN |
| Lungimea de îndoire | 200mm | 400mm | 600mm |
| Distanța dintre coloane | 300mm | 370mm | 450mm |
| Adâncimea gâtului | / | 160mm | 200mm |
| Cursă | 120mm | 120mm | 120mm |
| Înălțime deschisă | 420mm | 420mn | 420mm |
| Viteză | Viteză de apropiere: 200mm/s Viteză berbec: 1–30mm/s Viteza de revenire: 200 mm/s | Viteză de apropiere: 200mm/s Viteză berbec: 1–30mm/s Viteza de revenire: 200 mm/s | Viteză de apropiere: 200mm/s Viteză berbec: 1–30mm/s Viteza de revenire: 200 mm/s |
| Motor principal | 2KW | 3KW | 5.5KW |
| Dimensiuni | 700 mm*700 mm*1980 mm | 750 mm*750 mm*1980 mm | 850 mm*850 mm*2080 mm |
| Greutate | 320 kg | 560 kg | 760 kg |













