






| Model | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățime maximă de frezare (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Lungime maximă de frezare (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Înălțime maximă de frezare (Planeitatea tablei de inox este mai mică de 3 mm) (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grosime minimă de frezare (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Distanța minimă între frezarea în V și margine (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Viteza maximă de tăiere m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Viteza de retur | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Rezoluția mișcării stânga și dreapta a suportului de scule (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Precizia de poziționare (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Rezoluția mișcării sus și jos a suportului de scule (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Precizia de poziționare (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Puterea motorului servo principal (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Presiunea de lucru a sistemului hidraulic (Mpa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Dimensiunea mașinii (L*W*H) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













