









| Изделие | Единица | Модель | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Длина гиба | мм | 1630 | 2190 | 2610 |
| Высота гиба | мм | 180 | 180 | 180 |
| Минимальный размер для четырехсторонней гибки | мм | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Минимальный размер для двусторонней гибки | мм | 180 | 180 | 180 |
| Минимальная высота гиба | мм | 4 | 6 | 6 |
| Минимальный радиус дуги | мм | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная диагональ | мм | 2300 | 2850 | 3200 |
| Угол гиба | ° | / | / | / |
| Скорость гибки | с/гиб | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Количество осей | м/мин | 22 | 22 | 22 |
| Толщина листа для гибки | Холоднокатаная сталь, мм | 2 | 2 | 2 |
| Нержавеющая сталь, мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Алюминиевый лист, мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Оцинкованный лист, мм | 2 | 2 | 2 | |
| Горячекатаная сталь, мм | 2 | 2 | 2 | |
| Ход главной оси | ось X | 150 | 150 | 150 |
| Ось Z | 230 | 230 | 230 | |
| Ось U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| ось Y | 300 | 300 | 300 | |
| Конструкция подачи | Прижимной рычаг | Прижимной рычаг | Прижимной рычаг | |
| Максимальная скорость подачи | м/мин | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Метод смены инструмента | Автоматический | Автоматический | Автоматический | |
| Двухосевое давление верхнего инструмента | кН | |||
| Верхние и нижние подинструменты | Необязательно | |||
| Конструкция рабочего стола | Блок с щетками и шариковым переносом | |||
| Общая мощность | кВт | 44 | 89 | 118 |
| Пиковая мощность | кВт | 26 | 50 | 76 |
| Габаритные размеры | Д*Ш*В | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Общий вес | тонна | 10 т | 19 т | 24 т |













