








| Модель | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Усилие гибки | 30 кН | 60 кН | 120 кН |
| Длина гибки | 200 мм | 400 мм | 600 мм |
| Расстояние между колоннами | 300 мм | 370 мм | 450 мм |
| Глубина зева | / | 160 мм | 200 мм |
| Ход | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Высота открытия | 420 мм | 420 мН | 420 мм |
| Скорость | Скорость приближения: 200 мм/с Скорость хода ползуна: 1-30 мм/с Скорость возврата: 200 мм/с | Скорость приближения: 200 мм/с Скорость хода ползуна: 1-30 мм/с Скорость возврата: 200 мм/с | Скорость приближения: 200 мм/с Скорость хода ползуна: 1-30 мм/с Скорость возврата: 200 мм/с |
| Главный двигатель | 2 кВт | 3 кВт | 5,5 кВт |
| Габариты | 700 мм*700 мм*1980 мм | 750 мм*750 мм*1980 мм | 850 мм*850 мм*2080 мм |
| Вес | 320 кг | 560 кг | 760 кг |












