






| Модель | Усилие гибки | Длина гибки (А) | Скорость приближения | Скорость хода ползуна | Скорость возврата | Расстояние между колоннами (В) | Глубина зева (D) | Ход (С) | Высота открытия (Е) | Главный мотор | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Единица | кН | мм | мм/с | мм/с | мм/с | мм | мм | мм | мм | кВт | тонна | Д×Ш×В мм |
| 400Т/3200 | 4000 | 3200 | 80 | 8 | 80 | 2600 | 500 | 300 | 610 | 30 | 23 | 3800*2700*3500 |
| 400Т/4000 | 4000 | 4000 | 80 | 8 | 80 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 30 | 30 | 4600*2700*3500 |
| 400Т/5000 | 4000 | 5000 | 80 | 8 | 80 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 32 | 5600*2700*3500 |
| 400Т/6000 | 4000 | 6000 | 80 | 8 | 80 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 38 | 6600*2700*3500 |
| 500Т/4000 | 5000 | 4000 | 80 | 8.5 | 90 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 37 | 37 | 4600*2700*3500 |
| 500Т/5000 | 5000 | 5000 | 80 | 8.5 | 90 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 42 | 5600*2700*3500 |
| 500Т/6000 | 5000 | 6000 | 80 | 8.5 | 90 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 48 | 6600*2700*3600 |
| 600Т/4000 | 6000 | 4000 | 80 | 8.5 | 85 | 3100 | 600 | 320 | 650 | 45 | 48 | 4600*3300*3900 |
| 600Т/5000 | 6000 | 5000 | 80 | 8.5 | 85 | 3800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 52 | 5600*3300*3900 |
| 600Т/6000 | 6000 | 6000 | 80 | 8.5 | 85 | 4800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 58 | 6600*3300*3900 |
| 600Т/7000 | 6000 | 7000 | 80 | 8.5 | 85 | 5600 | 600 | 320 | 650 | 45 | 68 | 7600*3300*3900 |
| 700Т/6000 | 7000 | 6000 | 80 | 8.5 | 85 | 4900 | 600 | 320 | 700 | 55 | 78 | 6600*3500*4000 |
| 800Т/6000 | 8000 | 6000 | 80 | 8 | 90 | 4600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 79 | 6600*3500*4000 |
| 800Т/7000 | 8000 | 7000 | 80 | 8 | 90 | 5600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 7600*3500*4200 | |
| 800Т/8000 | 8000 | 8000 | 80 | 8 | 90 | 6600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 8600*3600*4500 | |
| 800Т/10000 | 8000 | 10000 | 80 | 8 | 90 | 7800 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 10600*3600*4900 |













