









| Stavka | Jedinica | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Dužina savijanja | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Visina savijanja | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimalna veličina za savijanje sa četiri strane | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Minimalna veličina za savijanje sa dve strane | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimalna visina savijanja | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minimalni radijus luka | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maksimalna dijagonala | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Ugao savijanja | ° | / | / | / |
| Brzina savijanja | s/savijanje | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Broj osa | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Debljina ploče za savijanje | Hladna ploča mm | 2 | 2 | 2 |
| Prohromska ploča mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Ploča od aluminijuma mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Pocinkovana ploča mm | 2 | 2 | 2 | |
| Toplovaljana ploča mm | 2 | 2 | 2 | |
| Glavno kretanje ose | X-os | 150 | 150 | 150 |
| Z-osa | 230 | 230 | 230 | |
| U-osu | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-os | 300 | 300 | 300 | |
| Struktura za ubacivanje materijala | Pritisna ruka | Pritisna ruka | Pritisna ruka | |
| Maksimalna brzina ubacivanja | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Način promene alata | Automatski | Automatski | Automatski | |
| Dvoosovni pritisak gornjeg alata | kN | |||
| Gornji i donji pod-alati | Opciono | |||
| Struktura radnog stola | Jedinica za prenos sa četkom i kuglama | |||
| Ukupna snaga | kW | 44 | 89 | 118 |
| Vršna snaga | kW | 26 | 50 | 76 |
| Ukupne dimenzije | D*Š*V | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Ukupna težina | Tona | 10t | 19t | 24t |













