






| Model | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalna širina žljebljenja (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Maksimalna dužina žljebljenja (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Maksimalna visina žljebljenja (Ravnina ploče od nerđajućeg čelika je manja od 3 mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minimalna debljina žleba (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Minimalno rastojanje između V-žleba i ivice (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksimalna brzina sečenja m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Brzina povratka | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Rezolucija pomeranja nosača alata levo i desno (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Preciznost pozicioniranja (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Rezolucija pomeranja nosača alata gore i dole (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Preciznost pozicioniranja (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Snaga glavnog servo motora (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Radni pritisak hidrauličnog sistema (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Dimenzije mašine (D*Š*V) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













