









| Modell | FPC |
|---|---|
| Rördimensioner | Diameter: 20 mm–200 mm Längd: 6 m/9 m (320 mm valfritt) |
| Tubkategori | Rund, fyrkantig, oval, rektangulär, triangulär, etc. |
| Laserstyrka | 1000W–6000W |
| Max. acceleration | 0,8G |
| Rotationshastighet | 80 r/min |
| Positioneringsnoggrannhet | ±0.05mm |
| Återpositioneringsnoggrannhet | ±0.05mm |
| Total vikt | Över 13T |
| Total strömförbrukning | 18,3KVA-41KVA |
| Strömförsörjning | 380V50Hz/380V60Hz/220V60Hz |
| Dimensioner | 12246*5388*2355mm |













