









| Artikel | Enhet | Modell | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Bockningslängd | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Bockhöjd | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minsta storlek för fyrsidig formning | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Minsta storlek för tvåsidig formning | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minsta bockningshöjd | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minsta bågradie | mm | 4 | 4 | 4 |
| Max diagonal | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Bockningsvinkel | ° | / | / | / |
| Bockningshastighet | s/bockning | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Antal axlar | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Bockningsplåtens tjocklek | Kallplåt mm | 2 | 2 | 2 |
| Rostfritt stål mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Aluminiumplåt mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Galvaniserad plåt mm | 2 | 2 | 2 | |
| Varmvalsad plåt mm | 2 | 2 | 2 | |
| Huvudaxelns rörelse | X-axeln | 150 | 150 | 150 |
| Z-axel | 230 | 230 | 230 | |
| U-axel | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-axeln | 300 | 300 | 300 | |
| Matningsstruktur | Pressarm | Pressarm | Pressarm | |
| Maximal matningshastighet | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Verktygsbytesmetod | Automatisk | Automatisk | Automatisk | |
| 2-axlig övre verktygspress | kN | |||
| Övre och nedre underverktyg | Valfritt | |||
| Arbetsbänksstruktur | Borst- och kulöverföringsenhet | |||
| Total effekt | kW | 44 | 89 | 118 |
| Toppeffekt | kW | 26 | 50 | 76 |
| Yttermått | L*B*H | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Totalvikt | Ton | 10 ton | 19 ton | 24 ton |













