






| Modell | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Max spårningsbredd (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Max spårningslängd (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Max spårningshöjd (Planheten på rostfri stålplåt är mindre än 3 mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Min spårningstjocklek (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Minsta avstånd mellan V-spår och kant (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximal skärhastighet m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Returhastighet | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Vänster- och högerrörelseupplösning för verktygsstöd (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Positioneringsnoggrannhet (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Upp- och nedrörelseupplösning för verktygsstöd (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Positioneringsnoggrannhet (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Effekt hos huvudservomotor (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Arbetstryck för hydraulsystem (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Maskinstorlek (L*B*H) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













