









| Kipengee | Kipimo | Mfano | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Urefu wa kupinda | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Urefu wa kupinda | mm | 180 | 180 | 180 |
| Kiwango cha chini kwa umbo la pande nne | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Kiwango cha chini kwa umbo la pande mbili | mm | 180 | 180 | 180 |
| Urefu wa chini wa kupinda | mm | 4 | 6 | 6 |
| Kipenyo cha chini cha duara | mm | 4 | 4 | 4 |
| Kip diagonal cha juu | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Pembe ya kupinda | ° | / | / | / |
| Kasi ya kupinda | sekunde/kupinda | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Idadi ya eksisi | m/dak | 22 | 22 | 22 |
| Unene wa sahani ya kupinda | Sahani baridi mm | 2 | 2 | 2 |
| Chuma cha pua mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Sahani ya alumini mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Sahani iliyotiwa zinki mm | 2 | 2 | 2 | |
| Sahani iliyochovywa kwa moto mm | 2 | 2 | 2 | |
| Safari ya mhimili mkuu | Mhimili wa X | 150 | 150 | 150 |
| Mhimili wa Z | 230 | 230 | 230 | |
| mhimili wa U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Mhimili wa Y | 300 | 300 | 300 | |
| Muundo wa kulisha | Mkono wa kushinikiza | Mkono wa kushinikiza | Mkono wa kushinikiza | |
| Kasi ya juu ya kulisha | m/dak | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Mbinu ya kubadilisha zana | Otomatiki | Otomatiki | Otomatiki | |
| Shinikizo la zana ya juu ya mhimili 2 | KN | |||
| Zana ndogo za juu na za chini | Hiari | |||
| Muundo wa benchi la kazi | Kipimo cha uhamisho cha brashi na mpira | |||
| Nguvu jumla | kW | 44 | 89 | 118 |
| Nguvu ya kilele | KW (kilowati) | 26 | 50 | 76 |
| Vipimo vya jumla | Urefu*Upana*Urefu | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Uzito wa jumla | Tani | tani 10 | tani 19 | tani 24 |













