









| Kigezo cha Uwekaji (Configuration Parameter) | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| Kasi ya juu ya kupinda | Sekunde 0.2/kupinda | Sekunde 0.2/kupinda |
| Upana wa juu wa kupinda | 1000mm | 1400mm |
| Urefu wa kupinda | 170mm | 170mm |
| Voltage iliyokadiriwa | 380V | 380V |
| Jumla ya nguvu ya motor | 25KW | 34KW |
| Nguvu ya wastani | Takriban 1.1KW | Takriban 1.5Kw |
| Kelele | Takriban 50dB | Takriban 50dB |
| Vipimo vya jumla | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
| Uzito wa jumla | Kiasi cha tani 7 | Kiasi cha tani 10 |
| Unene wa juu wa kukunja (imeboreshwa) | UST 515N/mm² Chuma cha pua 304 1.0mm UST 410N/mm² Bamba baridi 1.2mm UST 515N/mm² Bamba la alumini 1.6mm | UST 515N/mm² Chuma cha pua 304 1.0mm UST 410N/mm² Bamba baridi 1.2mm UST 515N/mm² Bamba la alumini 1.6mm |
| Unene wa chini wa nyenzo | 0.35mm | 0.35mm |
| Kipimo cha ndani cha chini cha umbo la pande nne | 140*210m (ni kwa vikombe vya kunyonya vinavyoweza kubadilishwa) | 140*210mm (ni kwa vikombe vya kunyonya vinavyoweza kubadilishwa) |
| Kipimo cha ndani cha chini cha umbo la pande nne | 140mm | 140mm |
| Ukubwa wa juu wa kukunja | 1000*1000mm | 1400*1000mm |
| Idadi ya mhimili | Kiwango cha mhimili 9 kinachounganishwa kwa wakati mmoja | Kiwango cha mhimili 9 kinachounganishwa kwa wakati mmoja |
| Kisu cha bawaba lenye nguvu | Hiari | Hiari |













