






| Mfano | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Upana wa juu zaidi wa mstari wa V (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Urefu wa juu zaidi wa mstari wa V (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Urefu wa juu zaidi wa mstari wima (Unyoofu wa karatasi ya chuma cha pua ni chini ya 3mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Unene wa chini zaidi wa mstari wa V (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Umbali wa chini zaidi kati ya mstari wa V na kingo (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kasi ya juu ya kukata m/dak | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Kasi ya kurudi | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Azimio la mwendo wa kushoto na kulia wa sehemu ya kulaza zana (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Usahihi wa uposition (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Azimio la mwendo wa juu na chini wa sehemu ya kulaza zana (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Usahihi wa uposition (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Nguvu ya injini kuu ya servo (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Shinikizo la kazi la mfumo wa majimaji (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Ukubwa wa mashine (L*W*H) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













