









| பொருள் | அலகு | மாதிரி | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| வளைவு நீளம் | மிமீ | 1630 | 2190 | 2610 |
| வளைத்தல் உயரம் | மிமீ | 180 | 180 | 180 |
| நான்கு பக்க வடிவமைப்பிற்கான குறைந்தபட்ச அளவு | மிமீ | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| இரு பக்க வடிவமைப்பிற்கான குறைந்தபட்ச அளவு | மிமீ | 180 | 180 | 180 |
| குறைந்தபட்ச வளைவு உயரம் | மிமீ | 4 | 6 | 6 |
| குறைந்தபட்ச வளைவு ஆரம் | மிமீ | 4 | 4 | 4 |
| அதிகபட்ச முக்கோணம் | மிமீ | 2300 | 2850 | 3200 |
| வளைவு கோணம் | ° | / | / | / |
| வளைவின் வேகம் | வளைவு/வினாடி | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| அச்சு எண்ணிக்கை | மீ/நிமிடம் | 22 | 22 | 22 |
| வளைத்தல் தகடு தடிமன் | குளிர் தகடு மிமீ | 2 | 2 | 2 |
| ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மிமீ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| அலுமினியம் தகடு மிமீ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| துத்தநாக பூசப்பட்ட தகடு மிமீ | 2 | 2 | 2 | |
| சூடேற்றி உருட்டப்பட்ட தகடு மிமீ | 2 | 2 | 2 | |
| முக்கிய அச்சு பயணம் | X-அச்சு | 150 | 150 | 150 |
| Z-அச்சு | 230 | 230 | 230 | |
| U-அச்சு | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-அச்சு | 300 | 300 | 300 | |
| உணவு வழங்கும் அமைப்பு | அழுத்தக் கை | அழுத்தக் கை | அழுத்தக் கை | |
| அதிகபட்ச உணவு வழங்கும் வேகம் | மீ/நிமிடம் | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| கருவி மாற்றும் முறை | தானியங்கி | தானியங்கி | தானியங்கி | |
| 2-அச்சு மேலே கருவி அழுத்தம் | கி.நி | |||
| மேல் மற்றும் கீழ் துணை கருவிகள் | தேர்வுக்குரியது | |||
| பணிப்பலகை அமைப்பு | தூரிகை மற்றும் பந்துப் பரிமாற்ற அலகு | |||
| மொத்த மின்சாரம் | கிலோவாட் | 44 | 89 | 118 |
| உச்ச மின்சாரம் | கி.வா | 26 | 50 | 76 |
| மொத்த பரிமாணங்கள் | நீ*அ*உ | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| மொத்த எடை | டன் | 10 டன் | 19 டன் | 24 டன் |













