









| รายการ | หน่วย | รุ่น | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| ความยาวการดัด | มม. | 1630 | 2190 | 2610 |
| ความสูงการดัด | มม. | 180 | 180 | 180 |
| ขนาดขั้นต่ำสำหรับการขึ้นรูปสี่ด้าน | มม. | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| ขนาดขั้นต่ำสำหรับการขึ้นรูปสองด้าน | มม. | 180 | 180 | 180 |
| ความสูงการดัดขั้นต่ำ | มม. | 4 | 6 | 6 |
| รัศมีโค้งขั้นต่ำ | มม. | 4 | 4 | 4 |
| เส้นทแยงสูงสุด | มม. | 2300 | 2850 | 3200 |
| มุมการดัด | ° | / | / | / |
| ความเร็วการดัด | วินาที/การดัด | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| จำนวนแกน | เมตร/นาที | 22 | 22 | 22 |
| ความหนาแผ่นดัด | แผ่นเหล็กเย็น มม. | 2 | 2 | 2 |
| สแตนเลส มม. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| แผ่นอะลูมิเนียม มม. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| แผ่นชุบสังกะสี มม. | 2 | 2 | 2 | |
| แผ่นรีดร้อน มม. | 2 | 2 | 2 | |
| ระยะการเคลื่อนที่ของแกนหลัก | แกน X | 150 | 150 | 150 |
| แกน Z | 230 | 230 | 230 | |
| แกน U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| แกน Y | 300 | 300 | 300 | |
| โครงสร้างการป้อน | แขนกด | แขนกด | แขนกด | |
| ความเร็วป้อนสูงสุด | เมตร/นาที | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| วิธีการเปลี่ยนเครื่องมือ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | |
| แรงกดเครื่องมือบน 2 แกน | กิโลนิวตัน | |||
| เครื่องมือย่อยบนและล่าง | อุปกรณ์เสริม | |||
| โครงสร้างโต๊ะทำงาน | ชุดแปรงและลูกบอลถ่ายโอน | |||
| กำลังไฟรวม | กิโลวัตต์ | 44 | 89 | 118 |
| กำลังไฟสูงสุด | กิโลวัตต์ | 26 | 50 | 76 |
| ขนาดโดยรวม | ย*ก*ส | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| น้ำหนักรวม | ตัน | 10 ตัน | 19 ตัน | 24 ตัน |












