









| Ürün | Birim | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Bükme uzunluğu | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Bükme yüksekliği | mm | 180 | 180 | 180 |
| Dört taraflı şekillendirme için minimum boyut | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| İki taraflı şekillendirme için minimum boyut | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimum bükme yüksekliği | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minimum yay yarıçapı | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maksimum köşegen | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Bükme açısı | ° | / | / | / |
| Bükme hızı | s/bükme | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Eksen sayısı | m/dak | 22 | 22 | 22 |
| Bükme plaka kalınlığı | Soğuk plaka mm | 2 | 2 | 2 |
| Paslanmaz çelik mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Alüminyum plaka mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Galvanizli plaka mm | 2 | 2 | 2 | |
| Sıcak haddelenmiş plaka mm | 2 | 2 | 2 | |
| Ana eksen hareketi | X-ekseni | 150 | 150 | 150 |
| Z-ekseni | 230 | 230 | 230 | |
| U ekseni | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-ekseni | 300 | 300 | 300 | |
| Besleme yapısı | Pres kolu | Pres kolu | Pres kolu | |
| Maksimum besleme hızı | m/dak | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Takım değiştirme yöntemi | Otomatik | Otomatik | Otomatik | |
| 2 eksenli üst takım basıncı | KN | |||
| Üst ve alt alt takımlar | Opsiyonel | |||
| Çalışma tezgahı yapısı | Fırça ve bilyalı transfer ünitesi | |||
| Toplam güç | kW | 44 | 89 | 118 |
| Tepe gücü | KW | 26 | 50 | 76 |
| Genel boyutlar | U*G*Y | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Toplam ağırlık | Ton | 10t | 19t | 24t |













