









| Елемент | Одиниця | Модель | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Довжина згину | мм | 1630 | 2190 | 2610 |
| Висота згину | мм | 180 | 180 | 180 |
| Мінімальний розмір для чотиристороннього формування | мм | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Мінімальний розмір для двостороннього формування | мм | 180 | 180 | 180 |
| Мінімальна висота згину | мм | 4 | 6 | 6 |
| Мінімальний радіус дуги | мм | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна діагональ | мм | 2300 | 2850 | 3200 |
| Кут згину | ° | / | / | / |
| Швидкість згинання | с/згин | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Кількість осей | м/хв | 22 | 22 | 22 |
| Товщина листа для згинання | Холоднокатаний лист мм | 2 | 2 | 2 |
| Нержавіюча сталь мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Алюмінієвий лист мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Оцинкований лист мм | 2 | 2 | 2 | |
| Гарячекатаний лист мм | 2 | 2 | 2 | |
| Хід головної осі | вісь X | 150 | 150 | 150 |
| Вісь Z | 230 | 230 | 230 | |
| Вісь U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| вісь Y | 300 | 300 | 300 | |
| Подавальна структура | Притискне плече | Притискне плече | Притискне плече | |
| Максимальна швидкість подачі | м/хв | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Метод зміни інструменту | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | |
| Тиск верхнього інструменту по 2 осях | кН | |||
| Верхні та нижні підінструменти | Необов’язково | |||
| Структура робочого столу | Блок щітки та кулькового транспортування | |||
| Загальна потужність | кВт | 44 | 89 | 118 |
| Пікова потужність | кВт | 26 | 50 | 76 |
| Габаритні розміри | Д*Ш*В | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Загальна вага | Тон | 10 т | 19 т | 24 т |













