









| آئٹم | یونٹ | ماڈل | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| موڑ کی لمبائی | ملی میٹر | 1630 | 2190 | 2610 |
| موڑنے کی اونچائی | ملی میٹر | 180 | 180 | 180 |
| چار طرفہ تشکیل کے لیے کم از کم سائز | ملی میٹر | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| دو طرفہ تشکیل کے لیے کم از کم سائز | ملی میٹر | 180 | 180 | 180 |
| کم از کم موڑ کی اونچائی | ملی میٹر | 4 | 6 | 6 |
| کم از کم قوس کا رداس | ملی میٹر | 4 | 4 | 4 |
| زیادہ سے زیادہ قطر | ملی میٹر | 2300 | 2850 | 3200 |
| موڑ کا زاویہ | ° | / | / | / |
| موڑنے کی رفتار | سیکنڈ/موڑ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| محوروں کی تعداد | میٹر/منٹ | 22 | 22 | 22 |
| موڑنے والی پلیٹ کی موٹائی | سرد پلیٹ ملی میٹر | 2 | 2 | 2 |
| سٹینلیس اسٹیل ملی میٹر | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ایلومینیم پلیٹ ملی میٹر | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| جستی پلیٹ ملی میٹر | 2 | 2 | 2 | |
| ہاٹ رولڈ پلیٹ ملی میٹر | 2 | 2 | 2 | |
| مین محور کا سفر | X محور | 150 | 150 | 150 |
| زیڈ-ایکسس | 230 | 230 | 230 | |
| U-محور | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y محور | 300 | 300 | 300 | |
| خوراکی ساختار | دبانے والا بازو | دبانے والا بازو | دبانے والا بازو | |
| زیادہ سے زیادہ خوراک کی رفتار | میٹر/منٹ | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| اوزار تبدیل کرنے کا طریقہ | خودکار | خودکار | خودکار | |
| 2-محور اوپری اوزار کا دباؤ | کلو نیوٹن | |||
| اوپری اور نچلے ذیلی اوزار | اختیاری | |||
| ورک بینچ کا ڈھانچہ | برش اور بال ٹرانسفر یونٹ | |||
| کل طاقت | کلو واٹ | 44 | 89 | 118 |
| انتہائی طاقت | کلو واٹ | 26 | 50 | 76 |
| مجموعی ابعاد | لمبائی*چوڑائی*اونچائی | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| کل وزن | ٹن | 10 ٹن | 19 ٹن | 24 ٹن |













