









| تشکیلی پیرامیٹر | PB1000S | پی بی 1400 ایس |
|---|---|---|
| تیز ترین موڑنے کی رفتار | 0.2 سیکنڈ/موڑ | 0.2 سیکنڈ/موڑ |
| زیادہ سے زیادہ موڑنے کی چوڑائی | 1000 ملی میٹر | 1400 ملی میٹر |
| موڑنے کی اونچائی | 170 ملی میٹر | 170 ملی میٹر |
| درجہ بند وولٹیج | 380 وولٹ | 380 وولٹ |
| کل موٹر پاور | 25 کلو واٹ | 34 کلو واٹ |
| اوسط بجلی | تقریباً 1.1 کلو واٹ | تقریباً 1.5 کلو واٹ |
| شور | تقریباً 50 ڈی بی | تقریباً 50 ڈی بی |
| مجموعی ابعاد | 285*150*280 سینٹی میٹر | 365*190*290سینٹی میٹر |
| کل وزن | تقریباً 7 ٹن | تقریباً 10 ٹن |
| زیادہ سے زیادہ موڑنے کی موٹائی (حسبِ ضرورت) | UST 515N/mm² 304 سٹینلیس اسٹیل 1.0 ملی میٹر UST 410N/mm² کولڈ پلیٹ 1.2 ملی میٹر UST 515N/mm² ایلومینیم پلیٹ 1.6 ملی میٹر | UST 515N/mm² 304 سٹینلیس اسٹیل 1.0 ملی میٹر UST 410N/mm² کولڈ پلیٹ 1.2 ملی میٹر UST 515N/mm² ایلومینیم پلیٹ 1.6 ملی میٹر |
| کم از کم مٹیریل کی موٹائی | 0.35 ملی میٹر | 0.35 ملی میٹر |
| چار طرفہ تشکیل کا کم از کم اندرونی ابعاد | 140*210م (صرف قابلِ تبدیل سکشن کپ کے لیے) | 140*210 ملی میٹر (صرف قابلِ تبدیل سکشن کپ کے لیے) |
| چار طرفہ تشکیل کا کم از کم اندرونی ابعاد | 140 ملی میٹر | 140 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ موڑنے کا سائز | 1000*1000 ملی میٹر | 1400*1000 ملی میٹر |
| محوروں کی تعداد | معیاری 9 محور ایک ساتھ لنکیج | معیاری 9 محور ایک ساتھ لنکیج |
| پاور ہنج چاقو | اختیاری | اختیاری |













