








| ماڈل | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| موڑنے کی قوت | 30 کلو نیوٹن | 60 کلو نیوٹن | 120 کلو نیوٹن |
| موڑنے کی لمبائی | 200 ملی میٹر | 400 ملی میٹر | 600 ملی میٹر |
| کالم فاصلہ | 300 ملی میٹر | 370 ملی میٹر | 450 ملی میٹر |
| گلوٹائی کی گہرائی | / | 160 ملی میٹر | 200 ملی میٹر |
| اسٹروک | 120 ملی میٹر | 120 ملی میٹر | 120 ملی میٹر |
| کھلی اونچائی | 420 ملی میٹر | 420mn | 420 ملی میٹر |
| رفتار | نزدیک آنے کی رفتار: 200 ملی میٹر/سیکنڈ رام کی رفتار: 1-30 ملی میٹر/سیکنڈ واپسی کی رفتار: 200 ملی میٹر/سیکنڈ | نزدیک آنے کی رفتار: 200 ملی میٹر/سیکنڈ رام کی رفتار: 1-30 ملی میٹر/سیکنڈ واپسی کی رفتار: 200 ملی میٹر/سیکنڈ | نزدیک آنے کی رفتار: 200 ملی میٹر/سیکنڈ رام کی رفتار: 1-30 ملی میٹر/سیکنڈ واپسی کی رفتار: 200 ملی میٹر/سیکنڈ |
| مین موٹر | 2 کلو واٹ | 3 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ |
| ابعاد | 700 ملی میٹر*700 ملی میٹر*1980 ملی میٹر | 750 ملی میٹر*750 ملی میٹر*1980 ملی میٹر | 850 ملی میٹر*850 ملی میٹر*2080 ملی میٹر |
| وزن | 320 کلوگرام | 560 کلوگرام | 760 کلوگرام |













