









| Mục | Đơn vị | Mẫu máy | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Chiều dài uốn | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Chiều cao uốn | mm | 180 | 180 | 180 |
| Kích thước tối thiểu cho tạo hình bốn mặt | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Kích thước tối thiểu cho tạo hình hai mặt | mm | 180 | 180 | 180 |
| Chiều cao uốn tối thiểu | mm | 4 | 6 | 6 |
| Bán kính cung tối thiểu | mm | 4 | 4 | 4 |
| Đường chéo tối đa | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Góc uốn | ° | / | / | / |
| Tốc độ uốn | s/uốn | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Số trục | m/phút | 22 | 22 | 22 |
| Độ dày tấm uốn | Tấm nguội mm | 2 | 2 | 2 |
| Thép không gỉ mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tấm nhôm mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Tấm mạ kẽm mm | 2 | 2 | 2 | |
| Tấm cán nóng mm | 2 | 2 | 2 | |
| Hành trình trục chính | Trục X | 150 | 150 | 150 |
| Trục Z | 230 | 230 | 230 | |
| Trục U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Trục Y | 300 | 300 | 300 | |
| Cấu trúc cấp phôi | Cánh tay ép | Cánh tay ép | Cánh tay ép | |
| Tốc độ cấp phôi tối đa | m/phút | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Phương pháp thay đổi dụng cụ | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Áp lực dụng cụ trên 2 trục | KN | |||
| Dụng cụ phụ trên và dưới | Tùy chọn | |||
| Cấu trúc bàn làm việc | Bộ phận chuyển bàn chải và bi | |||
| Tổng công suất | kW | 44 | 89 | 118 |
| Công suất cực đại | KW | 26 | 50 | 76 |
| Kích thước tổng thể | D*R*C | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Tổng trọng lượng | Tấn | 10 tấn | 19 tấn | 24 tấn |













