









| Thông số cấu hình | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| Tốc độ uốn nhanh nhất | 0,2 giây/uốn | 0,2 giây/uốn |
| Chiều rộng uốn tối đa | 1000mm | 1400mm |
| Chiều cao uốn | 170mm | 170mm |
| Điện áp định mức | 380V | 380V |
| Tổng công suất động cơ | 25KW | 34KW |
| Công suất trung bình | Khoảng 1,1KW | Khoảng 1,5KW |
| Độ ồn | Khoảng 50dB | Khoảng 50dB |
| Kích thước tổng thể | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
| Tổng trọng lượng | Khoảng 7 tấn | Khoảng 10 tấn |
| Độ dày uốn tối đa (tùy chỉnh) | UST 515N/mm² Thép không gỉ 304 1.0mm UST 410N/mm² Tấm thép nguội 1.2mm UST 515N/mm² Tấm nhôm 1.6mm | UST 515N/mm² Thép không gỉ 304 1.0mm UST 410N/mm² Tấm thép nguội 1.2mm UST 515N/mm² Tấm nhôm 1.6mm |
| Độ dày vật liệu tối thiểu | 0.35mm | 0.35mm |
| Kích thước trong tối thiểu của tạo hình bốn mặt | 140*210m (chỉ dành cho cốc hút có thể thay thế) | 140*210mm (chỉ dành cho cốc hút có thể thay thế) |
| Kích thước trong tối thiểu của tạo hình bốn mặt | 140mm | 140mm |
| Kích thước uốn tối đa | 1000*1000mm | 1400*1000mm |
| Số trục | Tiêu chuẩn liên kết đồng thời 9 trục | Tiêu chuẩn liên kết đồng thời 9 trục |
| Dao bản lề điện | Tùy chọn | Tùy chọn |













