









| 项目 | 单位 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| 弯曲长度 | 毫米 | 1630 | 2190 | 2610 |
| 折弯高度 | 毫米 | 180 | 180 | 180 |
| 四边成型最小尺寸 | 毫米 | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| 两边成型最小尺寸 | 毫米 | 180 | 180 | 180 |
| 最小弯曲高度 | 毫米 | 4 | 6 | 6 |
| 最小弧半径 | 毫米 | 4 | 4 | 4 |
| 最大对角线 | 毫米 | 2300 | 2850 | 3200 |
| 弯曲角度 | ° | / | / | / |
| 弯曲速度 | 秒/弯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 轴数量 | 米/分钟 | 22 | 22 | 22 |
| 弯板厚度 | 冷板 毫米 | 2 | 2 | 2 |
| 不锈钢 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 铝板 毫米 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 镀锌板 毫米 | 2 | 2 | 2 | |
| 热轧板 毫米 | 2 | 2 | 2 | |
| 主轴行程 | X轴 | 150 | 150 | 150 |
| Z 轴 | 230 | 230 | 230 | |
| U轴 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y轴 | 300 | 300 | 300 | |
| 送料结构 | 压臂 | 压臂 | 压臂 | |
| 最大送料速度 | 米/分钟 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | |
| 双轴上模压力 | 千牛 | |||
| 上下分模 | 可选 | |||
| 工作台结构 | 毛刷与滚珠传送单元 | |||
| 总功率 | 千瓦 | 44 | 89 | 118 |
| 峰值功率 | 千瓦 | 26 | 50 | 76 |
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| 总重量 | 吨 | 10吨 | 19吨 | 24吨 |













