| 配置参数 | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| 最快折弯速度 | 0.2秒/次折弯 | 0.2秒/次折弯 |
| 最大折弯宽度 | 1000毫米 | 1400毫米 |
| 折弯高度 | 170毫米 | 170毫米 |
| 额定电压 | 380伏 | 380伏 |
| 电机总功率 | 25千瓦 | 34千瓦 |
| 平均功率 | 约1.1千瓦 | 约1.5千瓦 |
| 噪音 | 约50分贝 | 约50分贝 |
| 外形尺寸 | 285*150*280厘米 | 365*190*290厘米 |
| 总重量 | 约7吨 | 约10吨 |
| 最大弯曲厚度(可定制) | UST 515N/mm² 304不锈钢 1.0毫米 UST 410N/mm² 冷板 1.2毫米 UST 515N/mm² 铝板 1.6毫米 | UST 515N/mm² 304不锈钢 1.0毫米 UST 410N/mm² 冷板 1.2毫米 UST 515N/mm² 铝板 1.6毫米 |
| 最小材料厚度 | 0.35毫米 | 0.35毫米 |
| 四边成型最小内尺寸 | 140*210米 (仅适用于可更换吸盘) | 140*210毫米(仅适用于可更换吸盘) |
| 四边成型最小内尺寸 | 140毫米 | 140毫米 |
| 最大弯曲尺寸 | 1000*1000毫米 | 1400*1000毫米 |
| 轴数 | 标准9轴同时联动 | 标准9轴同时联动 |
| 动力铰链刀 | 可选 | 可选 |











