








| 型号 | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| 折弯力 | 30千牛 | 60千牛 | 120千牛 |
| 折弯长度 | 200毫米 | 400毫米 | 600毫米 |
| 立柱间距 | 300毫米 | 370毫米 | 450毫米 |
| 喉深 | / | 160毫米 | 200毫米 |
| 行程 | 120毫米 | 120毫米 | 120毫米 |
| 开口高度 | 420毫米 | 420毫米 | 420毫米 |
| 速度 | 接近速度:200毫米/秒 冲程速度:1-30毫米/秒 返回速度:200毫米/秒 | 接近速度:200毫米/秒 冲程速度:1-30毫米/秒 返回速度:200毫米/秒 | 接近速度:200毫米/秒 冲程速度:1-30毫米/秒 返回速度:200毫米/秒 |
| 主电机 | 2千瓦 | 3千瓦 | 5.5千瓦 |
| 尺寸 | 700毫米*700毫米*1980毫米 | 750毫米*750毫米*1980毫米 | 850毫米*850毫米*2080毫米 |
| 重量 | 320公斤 | 560公斤 | 760公斤 |













