






| 型号 | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大开槽宽度 (毫米) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 最大开槽长度 (毫米) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 最大开槽高度 (不锈钢板平整度小于3mm) (毫米) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最小开槽厚度 (毫米) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V型槽与边缘的最小距离 (毫米) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大切割速度 米/分钟 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 返回速度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 刀架左右移动分辨率 (毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (毫米) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刀架上下移动分辨率 (毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (毫米) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主伺服电机功率 (千瓦) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 液压系统工作压力 (兆帕) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 机器尺寸 (长*宽*高) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













