

| 項目 | 單位 | 型號 | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| 折彎長度 | 毫米 | 1630 | 2190 | 2610 |
| 彎折高度 | 毫米 | 180 | 180 | 180 |
| 四邊成形最小尺寸 | 毫米 | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| 兩邊成形最小尺寸 | 毫米 | 180 | 180 | 180 |
| 最小折彎高度 | 毫米 | 4 | 6 | 6 |
| 最小圓弧半徑 | 毫米 | 4 | 4 | 4 |
| 最大對角線 | 毫米 | 2300 | 2850 | 3200 |
| 折彎角度 | ° | / | / | / |
| 折彎速度 | 每次折彎秒數 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 軸數 | 米/分鐘 | 22 | 22 | 22 |
| 折彎板厚 | 冷軋板 mm | 2 | 2 | 2 |
| 不鏽鋼板 mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 鋁板 mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 鍍鋅板 mm | 2 | 2 | 2 | |
| 熱軋板 mm | 2 | 2 | 2 | |
| 主軸行程 | X 軸 | 150 | 150 | 150 |
| Z 軸 | 230 | 230 | 230 | |
| U軸 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y 軸 | 300 | 300 | 300 | |
| 送料結構 | 壓臂 | 壓臂 | 壓臂 | |
| 最大送料速度 | 米/分鐘 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 雙軸上模壓力 | 千牛 | |||
| 上下子模 | 可選 | |||
| 工作台結構 | 毛刷與滾珠傳送單元 | |||
| 總功率 | 千瓦 | 44 | 89 | 118 |
| 峰值功率 | 千瓦 | 26 | 50 | 76 |
| 外形尺寸 | 長*寬*高 | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| 總重量 | 噸 | 10噸 | 19噸 | 24噸 |













