

| 配置參數 | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| 最快彎折速度 | 0.2 秒/次彎折 | 0.2 秒/次彎折 |
| 最大彎折寬度 | 1000毫米 | 1400毫米 |
| 彎折高度 | 170毫米 | 170毫米 |
| 額定電壓 | 380伏 | 380伏 |
| 電機總功率 | 25千瓦 | 34千瓦 |
| 平均功率 | 約1.1千瓦 | 約1.5千瓦 |
| 噪音 | 約50分貝 | 約50分貝 |
| 外形尺寸 | 285*150*280公分 | 365*190*290公分 |
| 總重量 | 約7噸 | 約10噸 |
| 最大折彎厚度(可客製) | 抗拉強度515N/mm² 304不鏽鋼 1.0mm 抗拉強度410N/mm² 冷軋板 1.2mm 抗拉強度515N/mm² 鋁板 1.6mm | 抗拉強度515N/mm² 304不鏽鋼 1.0mm 抗拉強度410N/mm² 冷軋板 1.2mm 抗拉強度515N/mm² 鋁板 1.6mm |
| 最小材料厚度 | 0.35毫米 | 0.35毫米 |
| 四邊成型最小內部尺寸 | 140*210公釐 (僅適用於可更換吸盤) | 140*210毫米(僅適用於可更換吸盤) |
| 四邊成型最小內部尺寸 | 140毫米 | 140毫米 |
| 最大折彎尺寸 | 1000*1000毫米 | 1400*1000毫米 |
| 軸數 | 標準9軸同步連動 | 標準9軸同步連動 |
| 電動鉸鏈刀 | 可選 | 可選 |













