






| 型號 | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大開槽寬度 (毫米) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 最大開槽長度 (毫米) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 最大開槽高度 (不鏽鋼板平整度小於3mm) (毫米) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最小開槽厚度 (毫米) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V 型槽與邊緣之間的最小距離 (毫米) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大切削速度 米/分鐘 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 返回速度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 刀架左右移動解析度 (毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (毫米) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刀架上下移動解析度 (毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (毫米) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主伺服馬達功率 (千瓦) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 液壓系統工作壓力 (兆帕) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 機器尺寸 (長*寬*高) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













